Вклады - Сбер банк
Сумма | Срок | Ставка | ||
---|---|---|---|---|
от 100 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 11.04% до 19% | Подробнее | |
от 30 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 5.5% до 14.16% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 4.8% до 12% | Подробнее | |
от 30 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 3.25% до 7.5% | Подробнее | |
от 50 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 5.25% до 6.8% | Подробнее | |
от 240 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 5.25% до 6.8% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 3.4% до 5.05% | Подробнее | |
от 1 руб. | 36 мес. | от 3.5% до 3.67% | Подробнее | |
от 10 000 ¥ | от 1 до 36 мес. | от 1.1% до 3.52% | Подробнее | |
от 10 000 руб. | 12 мес. | от 3.4% до 3.44% | Подробнее | |
от 120 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 0.01% до 3.35% | Подробнее | |
от 3 000 руб. | не ограничен | 3% | Подробнее | |
от 1 руб. | 36 мес. | 1.95% | Подробнее | |
от 1 руб. | от 1 мес. | от 1% до 1.8% | Подробнее | |
не ограничена | не ограничен | от 0.01% до 1% | Подробнее | |
не ограничена | от 3 до 12 мес. | от 0.01% до 0.5% | Подробнее |
Специальные предложения от других банков
от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 20% | Подать заявку | |
от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 12% | Подать заявку | |
от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 9% до 11.26% | Подать заявку | |
от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 9% до 11.26% | Подать заявку | |
от 50 000 руб. | от 3 до 24 мес. | от 5.5% до 7% | Подать заявку |